Box Office Italia weekend 26 giugno 2020, la prima classifica post-Covid 19

Il cinema italiano è ripartito da appena 10 giorni e anche se con cifre ancora basse dovute alle misure restrittive anti Covid-19 torna con la primissima Top 10 degli incassi. La classifica del Box Office italia weekend 26 giugno 2020 vede attualmente in testa Si muore solo da vivi, il film di Alberto Rizzi con Alessandro Roia e Alessandra Mastronardi con un incasso di € 4.047. Al secondo posto Favolacce dei fratelli D’Innocenzo con un incasso di € 1.836 che va ad aggiungersi a quello complessivo di € 21.565. Grande attesa anche per “Il Regno” il nuovo film con Stefano Fresi e Max Tortora, uscito proprio ieri in streaming e nelle sale italiane disponibili.
1 | SI MUORE SOLO DA VIVI | 23/06/2020 | ITA | FANDANGO S.P.A. | € 2.260 | 316 | € 4.047 | 569 |
2 | FAVOLACCE | 15/06/2020 | COP | VISION DISTRIBUTION | € 1.836 | 314 | € 21.565 | 3.669 |
3 | I MISERABILI (LES MISERABLES) | 15/06/2020 | FRA | LUCKY RED DISTRIB. | € 1.605 | 292 | € 41.048 | 7.421 |
4 | PARASITE | 07/11/2019 | KOR | ACADEMY TWO DISTR. S.R.L. | € 1.403 | 281 | € 5.569.549 | 871.590 |
5 | ALICE E IL SINDACO (ALICE ET LE MAIRE) | 06/02/2020 | FRA | BIM DISTRIB. S.R.L. | € 1.350 | 196 | € 297.457 | 48.590 |
6 | SE UN GIORNO TORNERAI | 26/06/2020 | ITA | MOVIEDAY | € 1.346 | 225 | € 2.750 | 438 |
7 | EMMA | 16/06/2020 | GBR | UNIVERSAL S.R.L. | € 1.248 | 165 | € 2.905 | 471 |
8 | DOPO IL MATRIMONIO (AFTER THE WEDDING) | 15/06/2020 | USA | LUCKY RED DISTRIB. | € 1.200 | 243 | € 8.113 | 1.654 |
9 | PICCOLE DONNE (LITTLE WOMEN) | 09/01/2020 | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 1.151 | 190 | € 5.866.356 | 915.991 |
10 | CENA CON DELITTO – KNIVES OUT | 05/12/2019 | USA | 01 DISTRIBUTION | € 1.137 | 204 | € 5.080.339 |
Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Piper Spettacolo Italiano (@spettacoloitaliano) in data:
Blog di Alberto Fuschi
Giornalista iscritto presso l'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Blog Magazine: Piper Spettacolo Italiano