Il Commissario Montalbano ascolti dal 1999 al 2020, la classifica degli episodi più visti

Quali sono gli episodi più belli e soprattutto i più visti de “Il Commissario Montalbano”?. Una raccolta con tutti gli ascolti dal 1999 al 2020, la classifica dal primo al 36esimo posto. Analizzando i dati auditel, la storica fiction italiana tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, non è mai andata sotto i 6 milioni e mezzo di telespettatori. Gli episodi meno visti, seppur con ascolti tv altissimi, sono proprio i primi 6 andati in onda dal 1999 al 2001. All’ultimo posto della graduatoria troviamo proprio “Il ladro di merendine” il primo episodio della storia di Montalbano. Il boom clamoroso arriva dal 2002 con “Il senso del tatto” al 17esimo posto per numero di telespettatori (9.352.000). Gli ascolti più alti si concentrano dal 2016 al 2019, dove troviamo tutta la Top 5. L’episodio più visto di sempre è “La giostra degli scambi”, andato in onda nel 2018, con il 45,1% di share pari a 11.386.000 di telespettatori. Gli ultimi due episodi del 2020, “Salvo Amato, Livia Mia” e “La rete di protezione” si posizionano rispettivamente al 18° e al 16° posto della classifica assoluta degli ascolti tv de Il Commissario Montalbano. Sono stati diretti dallo stesso protagonista Luca Zingaretti, dopo la scomparsa del regista Alberto Sironi.

Anno | Posizione | Titolo | Ascolti TV |
---|---|---|---|
1999 | 36 | Il ladro di merendine | 6 251 000 – share 24,45% |
32 | La voce del violino | 6 810 000 – share 27,31% | |
2000 | 33 | La forma dell’acqua | 6 476 000 – share 24,15% |
34 | Il cane di terracotta | 6 397 000 – share 23,97% | |
2001 | 31 | La gita a Tindari | 7 357 000 – share 29,65% |
35 | Tocco d’artista | 6 311 000 – share 23,75% | |
2002 | 17 | Il senso del tatto | 9 352 000 – share 33,51% |
12 | Gli arancini di Montalbano | 9 892 000 – share 34,45% | |
26 | L’odore della notte | 8 673 000 – share 30,37% | |
13 | Gatto e cardellino | 9 795 000 – share 32,84% | |
2005 | 24 | Il giro di boa | 8 800 000 – share 33,24% |
27 | Par condicio | 8 464 000 – share 31,77% | |
2006 | 28 | La pazienza del ragno | 8 241 000 – share 30,44% |
23 | Il gioco delle tre carte | 8 850 000 – share 31,79% | |
2008 | 21 | La vampa d’agosto | 9 219 000 – share 37,50% |
25 | Le ali della sfinge | 8 721 000 – share 30,97% | |
30 | La pista di sabbia | 7 585 000 – share 27,26% | |
29 | La luna di carta | 8 209 000 – share 28,98% | |
2011 | 15 | Il campo del vasaio | 9 561 000 – share 32,59% |
22 | La danza del gabbiano | 9 032 000 – share 31,20% | |
20 | La caccia al tesoro | 9 293 000 – share 31,37% | |
19 | L’età del dubbio | 9 295 000 – share 32,45% | |
2013 | 14 | Il sorriso di Angelica | 9 630 000 – share 34,19% |
11 | Il gioco degli specchi | 9 948 000 – share 35,17% | |
9 | Una voce di notte | 10 223 000 – share 36,43% | |
6 | Una lama di luce | 10 715 000 – share 38,13% | |
2016 | 4 | Una faccenda delicata | 10 862 000 – share 39,06% |
8 | La piramide di fango | 10 333 000 – share 40,95% | |
2017 | 7 | Un covo di vipere | 10 674 000 – share 40,8% |
2 | Come voleva la prassi | 11 268 000 – share 44,1% | |
2018 | 1 | La giostra degli scambi | 11 386 000 – share 45,1% |
5 | Amore | 10 816 000 – share 42,8% | |
2019 | 3 | L’altro capo del filo | 11 108 000 – share 44,9% |
10 | Un diario del ’43 | 10 150 000 – share 43,3% | |
2020 | 18 | Salvo amato, Livia mia | 9 300 000 share 39%
|
16 | La rete di protezione | 9 497 000 – share 33,2% |
Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Piper Spettacolo Italiano (@spettacoloitaliano) in data: