La strada di casa 2 ascolti tv, il confronto tra prima e seconda stagione

La strada di casa 2 conclude il suo cammino con il sorriso nonostante tutto. La seconda stagione ha registrato buoni ascolti tv pur essendo inferiori ai precedenti risultati. Più di una volta la serie tv diretta da Riccardo Donna con protagonista Alessio Boni ha dovuto fare i conti contro il colosso Champions League. Poco è cambiato però in assenza delle coppe, perché la media rispetto alla prima è scesa notevolmente. Ciò non toglie una possibilità concreta per una terza stagione chiesta a gran voce dai sostenitori della serie.
Scopriamo tutti gli ascolti tv della seconda stagione.

La strada di casa 2 ascolti tv a confronto
ep 11-12: telespettatori 3.950.000 – share 17,3%
ep 9-10: telespettatori 3.821.000 – share 16,1%
ep 7-8: telespettatori 4.162.000 – share 18,3%
ep 5-6: telespettatori 3.694.000 – share 15,7%
ep 3-4: telespettatori 3.953.000 – share 17,5%
ep 1-2: telespettatori 3.803.000 – share 16,9%
La strada di casa ascolti tv prima stagione a confronto
ep 11-12: telespettatori 5.677.000 – share 23%
ep 9-10: telespettatori 5.681.000 – share 23,5%
ep 7-8: telespettatori 5.760.000 – share 23,7%
ep 5-6: telespettatori 5.858.000 – share 24,3%
ep 3-4: telespettatori 5.493.000 – share 22,3%
ep 1-2: telespettatori 5.764.000 – share 23,4%
